Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | R10148 |
| Diâmetro do fio | 12.2 mm |
| Comprimento da mola | 337 mm |
| Massa original | As molas de série não são obrigatórias para registro. |
| Local de instalação | Eixo traseiro |
74,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-15-007-07-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1155 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1005 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
177,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-15-007-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1130 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1005 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35-40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
300,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-15-007-14-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1155 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1005 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
821,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-15-007-19-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1155 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1005 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
874,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-15-007-07-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1130 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1005 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35-40 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1179,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-15-007-08-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1130 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1005 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35-40 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1017,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-014-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1035 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Ajustabilidade traseira | Unidade de ajuste de altura |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1273,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-014-03-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1105 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Ajustabilidade traseira | Unidade de ajuste de altura |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1273,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-014-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1105 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Ajustabilidade traseira | Unidade de ajuste de altura |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1273,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-014-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1170 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Ajustabilidade traseira | Unidade de ajuste de altura |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1273,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-014-06-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1170 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Ajustabilidade traseira | Unidade de ajuste de altura |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1273,00 € *
Visualizados