Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-15-021-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1065 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
201,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-15-021-06-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1065 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
187,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-15-021-08-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1000 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
323,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-15-021-09-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1000 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
323,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-15-021-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 970 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1070 Kg |
| Rebaixamento DA | 45 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35-40 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
336,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-15-021-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1100 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1070 Kg |
| Rebaixamento DA | 45 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35-40 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
226,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-15-021-03-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 970 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1010 Kg |
| Rebaixamento DA | 45 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35-40 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
294,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-15-021-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1100 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1010 Kg |
| Rebaixamento DA | 45 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35-40 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
193,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-15-021-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1065 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Diâmetro externo do amortecedor VA 50 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de múltiplos braços (suspensão de roda independente) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1116,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-15-021-06-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1070 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1065 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Diâmetro externo do amortecedor VA 50 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de múltiplos braços (suspensão de roda independente) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1120,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-15-021-08-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1000 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Diâmetro externo do amortecedor VA 50 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1144,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-15-021-09-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1070 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1000 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Diâmetro externo do amortecedor VA 50 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1130,00 € *
Visualizados