Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-20-030-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 975 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1160 Kg |
| Rebaixamento DA | 20 mm |
| Rebaixamento da traseira | 20 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
188,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-20-030-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 905 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1160 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 20 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
860,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-20-030-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 975 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1160 Kg |
| Rebaixamento DA | 20 mm |
| Rebaixamento da traseira | 20 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1181,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-20-030-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 920 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1160 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | para veículos sem regulação elétrica de amortecedores |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1193,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-20-031-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1005 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos sem amortecedores ajustáveis eletronicamente (equipamento de série) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1405,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-20-031-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1005 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com amortecedores ajustáveis eletronicamente (equipamento de série) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1743,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-1-05-017 |
| Alargamento de pista / Roda | 5 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 10 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2 unidade(s)
80,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-10-004 |
| Alargamento de pista / Roda | 10 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 20 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2 unidade(s)
84,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-12-002 |
| Alargamento de pista / Roda | 12 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 24 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2 unidade(s)
147,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-15-001 |
| Alargamento de pista / Roda | 15 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 30 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2 unidade(s)
157,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-20-020 |
| Alargamento de pista / Roda | 20 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 40 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2 unidade(s)
173,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-7-20-036 |
| Alargamento de pista / Roda | 20 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 40 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de fixação |
Conteúdo 2 unidade(s)
255,00 € *
Visualizados