Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-20-031-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 965 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1255 Kg |
| Rebaixamento DA | 25-30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 25 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
193,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-20-031-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 965 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
328,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-20-031-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 965 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento DA | 25-30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 25 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos com eletr. Regulagem do amortecedor |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
901,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-20-031-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1010 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento DA | 25-30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 25 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos com eletr. Regulagem do amortecedor |
| Equipamento do veículo | para veículos sem regulagem de nível |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
882,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-20-031-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 960 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1210 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos com eletr. Regulagem do amortecedor |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1157,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-20-031-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 950 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1405,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-20-031-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos sem amortecedores ajustáveis eletronicamente (equipamento de série) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1405,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-20-031-03-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 950 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1743,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-20-031-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1230 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com amortecedores ajustáveis eletronicamente (equipamento de série) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1743,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | AM65-20-030-01-22 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
434,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E40-20-031-02-11 |
| Diâmetro dianteiro | 28 mm |
| Diâmetro traseiro | 16 mm |
| Ajustabilidade dianteira | 2 vezes ajustável |
| Ajustabilidade traseira | não ajustável |
| Execução DA | Estabilizador de tubo |
| Execução DA | Estabilizador em material sólido |
658,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-10-004 |
| Alargamento de pista / Roda | 10 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 20 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M14x1,25 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2 unidade(s)
84,00 € *
Visualizados