Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 990 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1245 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
228,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 990 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1245 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
228,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 990 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1300 Kg |
| Rebaixamento DA | 45-50 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
376,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 990 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1300 Kg |
| Rebaixamento DA | 45-50 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
376,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 990 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1245 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Equipamento do veículo | para veículos sem regulagem de nível |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1349,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 990 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1245 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Equipamento do veículo | para veículos sem regulagem de nível |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1349,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 990 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1300 Kg |
| Rebaixamento DA | 45-50 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Equipamento do veículo | para veículos sem regulagem de nível |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1391,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 990 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1300 Kg |
| Rebaixamento DA | 45-50 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Equipamento do veículo | para veículos sem regulagem de nível |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1391,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1070 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1235 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1503,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-20-011-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1070 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1235 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1503,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-1-05-017 |
| Alargamento de pista / Roda | 5 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 10 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M12x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2 unidade(s)
80,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-1-05-017 |
| Alargamento de pista / Roda | 5 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 10 mm |
| Diâmetro do cubo | 72 mm |
| Furo de círculo | 5x120 |
| Medida de rosca | M12x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2 unidade(s)
80,00 € *
Visualizados