Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-79-010-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
161,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-79-010-03-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
160,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-15-021-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 970 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1070 Kg |
| Rebaixamento DA | 45 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
336,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-15-021-03-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 970 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1010 Kg |
| Rebaixamento DA | 45 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
294,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-79-010-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1075 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1144,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-79-010-03-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1030 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1144,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-79-010-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1075 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1111,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-79-010-07-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 985 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1030 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem eletr. Regulagem do amortecedor |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1111,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-15-021-01-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 970 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1070 Kg |
| Rebaixamento DA | 45 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Nota do Chassi | Diâmetro externo do amortecedor VA 50 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de múltiplos braços (suspensão de roda independente) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
876,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-15-021-03-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 970 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1010 Kg |
| Rebaixamento DA | 45 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Nota do Chassi | Diâmetro externo do amortecedor VA 50 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1119,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-15-021-12-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 965 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1245,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-15-021-14-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 965 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1245,00 € *
Visualizados