Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-65-020-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1080 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1020 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem FlexRide-suspensão |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1063,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-65-020-03-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1215 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1020 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem FlexRide-suspensão |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1032,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-65-020-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1080 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1100 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
173,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-65-020-06-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1215 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1100 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
271,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-65-020-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1080 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1100 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem FlexRide-suspensão |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1063,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-65-020-06-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1215 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1100 Kg |
| Rebaixamento DA | 35 mm |
| Rebaixamento da traseira | 35 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos sem FlexRide-suspensão |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1032,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S2-1-12-50-25-19-O |
| Massa original | |
| Forma da cabeça | Cone de 60° |
| Medida de rosca | M12x1,5 |
| Comprimento do eixo | 25 mm |
| Chave de boca | 19 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Execução aberta |
6,00 € *
Visualizados