Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-79-010-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
137,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-79-010-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
164,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-79-010-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1144,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-79-010-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento DA | 30-40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1144,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-79-010-06-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1150 Kg |
| Rebaixamento DA | 30-40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
864,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-79-010-08-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento DA | 30-40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1111,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-15-021-13-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Ajustabilidade traseira | Unidade de ajuste de altura |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1245,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-15-021-15-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Ajustabilidade traseira | Unidade de ajuste de altura |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1245,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-15-021-17-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 1050 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Ajustabilidade traseira | Unidade de ajuste de altura |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1245,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E40-15-021-01-11 |
| Diâmetro dianteiro | 28 mm |
| Diâmetro traseiro | 25 mm |
| Ajustabilidade dianteira | duplamente ajustável |
| Ajustabilidade traseira | não ajustável |
| Execução DA | Estabilizador de tubo |
| Execução DA | Estabilizador de tubo |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
677,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | F21-85-041-02-VA |
| Local de instalação | Eixo dianteiro |
119,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S1-6-14-50-27-17 |
| Massa original | Atendem à fixação de série |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
Conteúdo 1 unidade(s)
6,00 € *
Visualizados