Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-85-051-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 930 Kg |
| Rebaixamento DA | 15-20 mm |
| Rebaixamento da traseira | 10 mm |
| Nota do Chassi | para Veículos com Eixo de múltiplos braços (Multi-link) |
| Equipamento do veículo | Não é compatível com veículos com roda original de 19 polegadas e rebaixamento de série. |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
368,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-85-051-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1070 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 930 Kg |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
367,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-051-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 975 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1213,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-051-06-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 975 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Inox-Line - Variante em aço inoxidável |
1615,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-85-051-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1075 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 930 Kg |
| Rebaixamento DA | 15-20 mm |
| Rebaixamento da traseira | 10 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1111,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-85-051-05-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1110 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 930 Kg |
| Rebaixamento DA | 25-30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 20 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1112,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-08-003 |
| Alargamento de pista / Roda | 8 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 16 mm |
| Diâmetro do cubo | 57 mm |
| Furo de círculo | 5x112 |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2
130,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-10-027 |
| Alargamento de pista / Roda | 10 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 20 mm |
| Diâmetro do cubo | 57 mm |
| Furo de círculo | 5x112 |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2
138,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-12-003 |
| Alargamento de pista / Roda | 12 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 24 mm |
| Diâmetro do cubo | 57 mm |
| Furo de círculo | 5x112 |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2
152,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-15-013 |
| Alargamento de pista / Roda | 15 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 30 mm |
| Diâmetro do cubo | 57 mm |
| Furo de círculo | 5x112 |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2
157,00 € *
PACOTE
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-18-005 |
| Alargamento de pista / Roda | 18 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 36 mm |
| Diâmetro do cubo | 57 mm |
| Furo de círculo | 5x112 |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2
169,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S90-2-20-003 |
| Alargamento de pista / Roda | 20 mm |
| Alargamento de pista / Eixo | 40 mm |
| Diâmetro do cubo | 57 mm |
| Furo de círculo | 5x112 |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
| Execução | Distância de disco executada como sistema de passagem. |
Conteúdo 2
172,00 € *
Visualizados