Configurações de Cookies
Este site utiliza cookies que são necessários para o funcionamento técnico do site e são sempre definidos. Outros cookies, que aumentam o conforto ao usar este site, servem para publicidade direta ou facilitam a interação com outros sites e redes sociais, serão definidos apenas com o seu consentimento.
Configuração
Tecnologicamente...
Esses cookies são necessários para as funções básicas da loja.
"Aceitar todos os Cookies" Cookie
"Rejeitar todos os Cookies" Cookie
CSRF-Token
Cache personalizado para o cliente
Configurações de Cookies
Loja selecionada
Preços individuais
Reconhecimento do cliente
Sessão
Troca de moeda
Funções de conforto
Esses cookies são utilizados para tornar a experiência de compra ainda mais atraente, por exemplo, para o reconhecimento do visitante.
Lista de desejos
Estatísticas &...
Comportamento de compra e navegação com o Google Tag Manager
Programa de Parceiros
Reconhecimento de dispositivos finais
Nenhum resultado foi encontrado para a filtragem!
Dados técnicos
| Número da encomenda: | AM65-15-021-01-22 |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
434,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-85-051-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 935 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
314,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E10-85-051-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 950 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
166,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-85-051-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1100 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 935 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Equipamento do veículo | Para veículos com eixo traseiro de braço composto (eixo rígido) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
353,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E20-85-051-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1100 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 950 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
353,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E90-15-021-16-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1080 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 950 Kg |
| Rebaixamento DA | 30 mm |
| Rebaixamento da traseira | 30 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Apenas para veículos com um diâmetro de amortecedor na dianteira de 55 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
903,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | E95-15-021-16-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1100 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 940 Kg |
| Rebaixamento DA | 40 mm |
| Rebaixamento da traseira | 40 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1117,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-051-02-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 975 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 50 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1213,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-051-04-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 975 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1213,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | PSS65-85-051-06-22 |
| Carga do eixo dianteiro até | 1090 Kg |
| Cargas de eixo traseiro até | 975 Kg |
| Rebaixamento | 40 mm |
| Nota do Chassi | Apenas para Veículos com um diâmetro do amortecedor na dianteira de 45mm 55 mm |
| Equipamento do veículo | Für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung) |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
1615,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S1-6-14-50-27-17 |
| Massa original | Atendem à fixação de série |
| Forma da cabeça | Raio de esfera r=13 |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Comprimento do eixo | 27 mm |
| Chave de boca | 17 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
Conteúdo 1 unidade(s)
6,00 € *
Dados técnicos
| Número da encomenda: | S1-6-14-50-27-17-B |
| Massa original | Atendem à fixação de série |
| Forma da cabeça | Raio de esfera r=13 |
| Medida de rosca | M14x1,5 |
| Comprimento do eixo | 27 mm |
| Chave de boca | 17 mm |
| Local de instalação | Eixo dianteiro & eixo traseiro |
Conteúdo 1 unidade(s)
6,00 € *
Visualizados